| MODEL: | ECG 1103G |
| Input Circuit | Floating; protection against defibrillator and pacemaker |
| Acquisition Mode | 12 lead acquisition simultaneously |
| A/D Converter | 18 bit |
| Time Constant | ≥3.2s |
| Input Impedance | 50Ω |
| Input Circuit Current | ≤50nA |
| Calibrating Voltage | 1mV ±3% |
| Frequency Response | 0.05Hz~150Hz (-3dB) |
| Sensitivity | 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV), Auto |
| Noise Level | <15μVp-p, Anti Baseline Drift - Automatic |
| Filter |
EMG Filter: 35Hz ~ 45Hz (-3dB), ADS Filter; Auto (0.15-0.50Hz), HUM Filter: 50Hz/60Hz (-20dB) |
| CMRR | >100dB (with AC filter) |
| Patient Current Leakage | <10μA |
| Paper Speed, Recording Paper | 6.25, 12.5, 25, 50mm/s, 50mm(width), 20/30m(length), Roll/Z-fold |
| Safety Standard | IEC class I, type CF |
|
Power Supply AC Power Supply DC |
220V / 110V, 50/60Hz, 85V ~ 265V (Option) 14.4V, 1500mA (Built in rechargeable lithium battery) |
| Dimensions (carton) | 345mmx300mmx80mm, 400 x 180mm x 355mm |
| Net & Gross Weight | Net 2.5 Kgs, Gross 4.5 Kgs |